| Az 1-8. évfolyamok tantárgyai és heti óraszámai, 2020 | ||||||||||||||||
| Az egyes évfolyamoknál a bal oldali óraszám a Nat kötelező
óraszámát tartalmazza, a jobb oldali rovatba pedig a szabadon tervezhető
órákat lehet bejegyezni. |
||||||||||||||||
| Heti óraszám/évfolyam | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | ||||||||
| Magyar nyelv és irodalom | 7 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 3 | 3 | 1 | |
| Matematika | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0,5 | 4 | 0,5 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Történelem | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Állampolgári ismeretek | 1 | |||||||||||||||
| Hon- és népismeret | 1 | |||||||||||||||
| Etika/hit és erkölcstan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Környezetismeret | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Természettudomány | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Kémia | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
| Fizika | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
| Biológia | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
| Földrajz | 1,5 | 1,5 | ||||||||||||||
| Első élő idegen nyelv | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
| Ének-zene | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Vizuális kultúra | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Dráma és színház | 1 | |||||||||||||||
| Technika és tervezés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| Digitális kultúra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Testnevelés | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||
| Osztályfőnöki | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Hittan egyházi intézményben | ||||||||||||||||
| Kötelező alapóraszám | 22 | 22 | 22 | 23 | 27 | 26 | 28 | 28 | ||||||||
| Szabadon tervezhető óra | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Összes tervezett óraszám | 22 | 2 | 22 | 2 | 22 | 2 | 23 | 2 | 27 | 1 | 26 | 2 | 28 | 2 | 28 | 2 |
| Összesített óraszám | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||||
| Maximális órakeret | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 28 | 30 | 30 | ||||||||
Pedagógiai program
SZMSZ
Házirend
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése